| Послуги | Підключення, грн | З них на рахунок, грн | Швидкість трафіка (прийом/передача), Мбіт/сек |
| Виділене підключення по Ethernet (1 комп'ютер для фізичних осіб)* |
0 | 0 | 100/100 |
|
* В стоимость подключения входит: В стоимость подключения не входит: Другие работы проводятся согласно прейскуранта. |
|||
| Перечень предоставляемых услуг доступа к информационным ресурсам Интернет | Доступ до мереж | Абонентська плата, грн в місяць | Передплачений трафік, Мб | Трафік за 1Мб, грн | KH-трафік за 1Мб, грн | Скорость трафіка (прийом/передача), до |
| Тариф "24" | Харківські мережі | 24 | 200 | 0.05 | - | 1024 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "24", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Гігабайт" | Харківські мережі | 39 | 1024 | 0.05 | - | 1024 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "Гігабайт", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Unlimit-128/128" | Харківські мережі | 29 | - | - | - | 128 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "Unlimit-128/128", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Unlimit-512/512" | Харківські мережі | 59 | - | - | - | 512 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "Unlimit-512/512", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Unlimit-1024/512" | Харківські мережі | 89 | - | - | - | 1024 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "Unlimit-1024/512", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Unlimit-2048/1024" | Харківські мережі | 119 | - | - | - | 2048 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "Unlimit-2048/1024", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Unlimit-10240/2048" | Харківські мережі | 149 | - | - | - | до 10240 Кбіт/сек |
При підключенні к пакету "Unlimit-10240/2048", вы отримуєте: | ||||||
| Тариф "Школьный (Летний)" | Лимит трафика 100Mb | 9 | 200 | 0 | 0 | 1024 Кбіт/сек |
br>
При подключении к пакету "Школьный", вы получаете:
| ||||||
| Корпоративный-1 | Харківські мережі | 399 | - | - | - | 1024/512 Кбит/сек |
| Корпоративный-2 | Харківські мережі | 479 | - | - | - | 2048/512 Кбит/сек |
| Корпоративный-4 | Харківські мережі | 839 | - | - | - | 4096/512 Кбит/сек |
| Аренда реального IP | - | 10 | - | - | - | |